{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Example of DOV search methods for soil data (bodemgegevens)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "[](https://mybinder.org/v2/gh/DOV-Vlaanderen/pydov/master?filepath=docs%2Fnotebooks%2Fsearch_bodem.ipynb)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Use cases explained below\n", "* Introduction to the bodem-objects\n", "* Get bodemsites in a bounding box\n", "* Get bodemlocaties with specific properties\n", "* Get all direct and indirect bodemobservaties linked to a bodemlocatie\n", "* Find all bodemlocaties where observations exist for organic carbon percentage in Geraardsbergen between 0 and 30 cm deep\n", "* Find Aardewerk soil locations" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "\n", "import inspect, sys\n", "import warnings; warnings.simplefilter('ignore')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "# check pydov path\n", "import pydov" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Get information about the datatype 'Bodemlocatie'" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Other datatypes are also possible:\n", "* Bodemsite: BodemsiteSearch\n", "* Bodemobservatie: BodemobservatieSearch" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pydov.search.bodemlocatie import BodemlocatieSearch\n", "bodemlocatie = BodemlocatieSearch()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "A description is provided for the 'Bodemlocatie' datatype:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "\"Een bodemlocatie is ofwel een profielput of een boring. Een boring is altijd één puntlocatie (x,y,z) en een profielput heeft minimum één en maximum twee puntlocaties (begin- en eindpunt van de profielput). \\r\\nEen profielput is een uitgegraven put in de bodem waarin profielbeschrijvingen, monsternames of bodemobservaties worden uitgevoerd. Een profielbeschrijving is een waarneming van bodemhorizonten en/of bodemlagen in een uitgegraven profielput. Een bodemhorizont is een visueel te onderscheiden deel van de bodem dat ontstaan is door omzetting van het moedermateriaal door pedogenetische processen of door het afzetten van organisch materiaal. Een bodemhorizont heeft voor de meeste bodemvariabelen homogene morfologische en analytische karakteristieken. Een bodemlaag daarentegen is ontstaan door niet-pedogenetische processen. Aan de hand van een profielput krijg je een beeld van de bodemkundige opbouw.\\r\\nEen boring is het resultaat van het boren in de ondergrond met verwijdering van bodem door middel van een gereedschap in de vorm van een holle buis. Aan de hand van dit opgeboorde bodemmateriaal worden bodembeschrijvingen, bodemobservaties en monsternames uitgevoerd.\\r\\nDe bodemlocaties uit de 'Aardewerk-Vlaanderen-2010' databank worden afzonderlijk ontsloten in de datasets 'Bodemprofielen kartering Belgische bodemkaart' en 'Oppervlaktemonsters kartering Belgische bodemkaart'.\"" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "bodemlocatie.get_description()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The different fields that are available for objects of the 'Bodemlocatie' datatype can be requested with the get_fields() method:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "naam\n", "pkey_bodemlocatie\n", "type\n", "rapport_bodemlocatie\n", "profielbeschrijving\n", "waarnemingsdatum\n", "doel\n", "x\n", "y\n", "mv_mtaw\n", "Auteurs\n", "Aantal_classificaties\n", "Aantal_opbouwen\n", "erfgoed\n", "Aantal_observaties\n", "Aantal_monsters\n", "bodemstreek\n", "Bodemsite\n", "pkey_bodemsite\n", "Opdrachten\n", "eerste_invoer\n", "geom\n", "invoerdatum\n", "educatieve_waarde\n" ] } ], "source": [ "fields = bodemlocatie.get_fields()\n", "\n", "# print available fields\n", "for f in fields.values():\n", " print(f['name'])" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Alternatively, you can list all the fields and their details by inspecting the `get_fields()` output or the search instance itself in a notebook:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " \n", "
Een bodemlocatie is ofwel een profielput of een boring. Een boring is altijd één puntlocatie (x,y,z) en een profielput heeft minimum één en maximum twee puntlocaties (begin- en eindpunt van de profielput). \r\n", "Een profielput is een uitgegraven put in de bodem waarin profielbeschrijvingen, monsternames of bodemobservaties worden uitgevoerd. Een profielbeschrijving is een waarneming van bodemhorizonten en/of bodemlagen in een uitgegraven profielput. Een bodemhorizont is een visueel te onderscheiden deel van de bodem dat ontstaan is door omzetting van het moedermateriaal door pedogenetische processen of door het afzetten van organisch materiaal. Een bodemhorizont heeft voor de meeste bodemvariabelen homogene morfologische en analytische karakteristieken. Een bodemlaag daarentegen is ontstaan door niet-pedogenetische processen. Aan de hand van een profielput krijg je een beeld van de bodemkundige opbouw.\r\n", "Een boring is het resultaat van het boren in de ondergrond met verwijdering van bodem door middel van een gereedschap in de vorm van een holle buis. Aan de hand van dit opgeboorde bodemmateriaal worden bodembeschrijvingen, bodemobservaties en monsternames uitgevoerd.\r\n", "De bodemlocaties uit de 'Aardewerk-Vlaanderen-2010' databank worden afzonderlijk ontsloten in de datasets 'Bodemprofielen kartering Belgische bodemkaart' en 'Oppervlaktemonsters kartering Belgische bodemkaart'.
naam - De unieke naam van de bodemlocatie.
pkey_bodemlocatie - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van de bodemlocatie op de website.
type - Het type van de bodemlocatie: boring of profielput.
boring - boring - Een boring is het resultaat van het boren in de ondergrond met verwijdering van bodem door middel van een gereedschap in de vorm van een holle buis. Aan de hand van dit opgeboorde bodemmateriaal worden bodembeschrijvingen, bodemobservaties en monsternames uitgevoerd.
\n", "profielput - profielput - Een profielput is een uitgegraven put in de bodem waarin profielbeschrijvingen, monsternames of bodemobservaties worden uitgevoerd. Een profielbeschrijving is een waarneming van bodemhorizonten en/of bodemlagen in een uitgegraven profielput. Een bodemhorizont is een visueel te onderscheiden deel van de bodem dat ontstaan is door omzetting van het moedermateriaal door pedogenetische processen of door het afzetten van organisch materiaal. Een bodemhorizont heeft voor de meeste bodemvariabelen homogene morfologische en analytische karakteristieken. Een bodemlaag daarentegen is ontstaan door niet-pedogenetische processen. Aan de hand van een profielput krijg je een beeld van de bodemkundige opbouw.
\n", "rapport_bodemlocatie - URL die verwijst naar een volledig rapport van de bodemlocatie in PDF formaat.
profielbeschrijving - URL die verwijst naar de profielbeschrijving van de bodemlocatie in PDF formaat.
waarnemingsdatum - De datum waarop de bodemlocatie bestudeerd en geobserveerd werd.
doel - Het doel van de bodemlocatie: bodemkundige opbouw, infrastructuurwerken, ruilverkaveling, archeologische opgraving, bodemobservaties, ...
x - De x-coördinaat van (het startpunt van) de bodemlocatie in het Lambert72 coördinaatsysteem (in meter, EPSG:31370).
y - De y-coördinaat van (het startpunt van) de bodemlocatie in het Lambert72 coördinaatsysteem (in meter, EPSG:31370).
mv_mtaw - De hoogte van het maaiveld van (het startpunt van) de bodemlocatie in het TAW stelsel (in meter).
Auteurs - De auteur die de bodemlocatie bestudeerd en/of geobserveerd heeft.
Aantal_classificaties - Het aantal classficiaties aan een bodemlocatie. Er kunnen verschillende types classificaties aan een bodemlocatie worden gehangen: Belgische classificatie, WRB classificatie, ...
Aantal_opbouwen - Geeft aan hoeveel verschillende types bodemkundige opbouw beschikbaar zijn voor deze bodemlocatie (van 0 t.e.m. 3): algemeen, technisch en/of WRB diagnostisch.
erfgoed - Of de bodemlocatie gekend is als bodemkundig erfgoed, om één of meerdere redenen.
Aantal_observaties - Het aantal observaties dat aan de bodemlocatie gekoppeld is.
Aantal_monsters - Het aantal monsters dat aan de bodemlocatie gekoppeld is.
bodemstreek - De bodemstreek waarin deze bodemlocatie gelegen is volgens de Digitale Bodemkaart van het Vlaamse Gewest.
Bodemsite - De naam van de bodemsite waaraan de bodemlocatie gekoppeld is.
pkey_bodemsite - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van de bodemsite waaraan de bodemlocatie gekoppeld is, op de website.
Opdrachten - De DOV-opdracht(en) waaraan de bodemlocatie gekoppeld is.
eerste_invoer - Het tijdstip waarop deze bodemlocatie voor het eerst in DOV ingevoerd werd.
geom - None
invoerdatum - Datum van invoer van de bodemlocatie.
educatieve_waarde - Educatieve waarde van de bodemlocatie.
| \n", " | pkey_bodemsite | \n", "naam | \n", "waarnemingsdatum | \n", "beschrijving | \n", "invoerdatum | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2... | \n", "CN_269435 | \n", "2021-04-03 | \n", "Curieuzeneuzen: meetsite in een particuliere tuin | \n", "2023-09-29 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2... | \n", "CN_270914 | \n", "2021-04-03 | \n", "Curieuzeneuzen: meetsite in een particuliere tuin | \n", "2023-09-29 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2... | \n", "CN_286763 | \n", "2021-04-03 | \n", "Curieuzeneuzen: meetsite in een schooltuin | \n", "2023-09-29 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2... | \n", "CN_287465 | \n", "2021-04-03 | \n", "Curieuzeneuzen: meetsite in een openbaar groen... | \n", "2023-09-29 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemsite/2... | \n", "Zoniënwoud_Groenendaal | \n", "NaN | \n", "Zachte helling op plateau, Bodem nooit onder l... | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | pkey_bodemlocatie | \n", "pkey_bodemsite | \n", "naam | \n", "type | \n", "waarnemingsdatum | \n", "doel | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "erfgoed | \n", "bodemstreek | \n", "invoerdatum | \n", "educatieve_waarde | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "NaN | \n", "ARCH_2017C381_WP0001BP01 | \n", "profielput | \n", "2017-03-27 | \n", "archeologische proefputten ifv prehistorische ... | \n", "100951.02 | \n", "197304.89 | \n", "6.11 | \n", "False | \n", "Zandstreek | \n", "2022-03-02 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "NaN | \n", "ARCH_2018D174_1 | \n", "profielput | \n", "2018-11-07 | \n", "archeologische proefsleuven en proefputten | \n", "136567.44 | \n", "209067.73 | \n", "13.17 | \n", "False | \n", "Zandstreek | \n", "2022-03-02 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "NaN | \n", "ARCH_2018D174_2 | \n", "profielput | \n", "2018-11-07 | \n", "archeologische proefsleuven en proefputten | \n", "136520.06 | \n", "209040.88 | \n", "13.75 | \n", "False | \n", "Zandstreek | \n", "2022-03-02 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "NaN | \n", "ARCH_2018D174_3 | \n", "profielput | \n", "2018-11-07 | \n", "archeologische proefsleuven en proefputten | \n", "136458.47 | \n", "209006.77 | \n", "13.41 | \n", "False | \n", "Zandstreek | \n", "2022-03-02 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "NaN | \n", "ARCH_2021L196_463.1 | \n", "profielput | \n", "2021-12-21 | \n", "archeologische proefsleuven en proefputten | \n", "119075.97 | \n", "201394.21 | \n", "5.75 | \n", "False | \n", "Zandstreek | \n", "2022-03-07 | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | pkey_bodemlocatie | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| \n", " | pkey_observatie | \n", "pkey_parent | \n", "fenomeentijd | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "parametergroep | \n", "parameter | \n", "detectieconditie | \n", "resultaat | \n", "eenheid | \n", "methode | \n", "uitvoerder | \n", "herkomst | \n", "pkey_bodemlocatie | \n", "
|---|
| \n", " | pkey_observatie | \n", "pkey_parent | \n", "fenomeentijd | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "parametergroep | \n", "parameter | \n", "detectieconditie | \n", "resultaat | \n", "eenheid | \n", "methode | \n", "uitvoerder | \n", "herkomst | \n", "pkey_bodemlocatie | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 8 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 9 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 10 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 11 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 12 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 13 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 14 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 15 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| \n", " | pkey_observatie | \n", "pkey_parent | \n", "fenomeentijd | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "parametergroep | \n", "parameter | \n", "detectieconditie | \n", "resultaat | \n", "eenheid | \n", "methode | \n", "uitvoerder | \n", "herkomst | \n", "pkey_bodemlocatie | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Enkele-ring-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 8 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 9 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 10 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 11 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 12 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Porchet-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 13 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat_Soakaway_methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
| 14 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemdiepte... | \n", "2015-09-08 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_vocht | \n", "Ksat (ksat) | \n", "NaN | \n", "0.00E00 | \n", "m/s | \n", "Ksat Open-end-methode | \n", "Bodemkundige Dienst van België | \n", "VELD | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocati... | \n", "
