{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Example of DOV search methods for samples (monsters)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "[](https://mybinder.org/v2/gh/DOV-Vlaanderen/pydov/master?filepath=docs%2Fnotebooks%2Fsearch_grondmonsters.ipynb)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Use cases explained below\n", "* Get samples in a bounding box\n", "* Get samples in a bounding box based on specific properties\n", "* Get sample based on fields not available in the standard output dataframe\n", "* Get a boxplot with the depth distribution of samples with sampling instrument 'steekbuis'\n", "* Finding the boreholes associated with the monsters and visualize results\n", "* Adding the sampled object to the monster dataframe" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 51, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import inspect, sys" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 52, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# check pydov path\n", "import pydov" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Get information about the datatype 'Monster'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 61, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pydov.search.monster import MonsterSearch\n", "monster = MonsterSearch()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "A description is provided for the 'Monster' datatype:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 62, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Deze kaartlaag bevat monsters die gekoppeld zijn aan een of meerdere boringen of aan een of meerdere monsters. Deze monsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld, door de manier van staalname en de materiaalklasse. De geografische ligging (X en Y (mL72) en Z (mTAW)) nemen ze over van de gekoppelde boring(en). Het type bemonsterd materiaal wordt beschreven in de 'Materiaalklasse'. Aan deze monsters kunnen er observaties gekoppeld zijn, zoals waarnemingen en resultaten van kwaliteitsanalyses in het laboratorium of in het veld en/of referenties naar bepaalde analyses. De gegevens van de monsters en bepaalde observaties kunnen worden geƫxporteerd in een rapport.\n" ] } ], "source": [ "print(monster.get_description())" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The different fields that are available for objects of the 'Monster' datatype can be requested with the get_fields() method:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 63, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "id\n", "naam\n", "pkey_monster\n", "gekoppeld_aan\n", "pkey_parents\n", "materiaalklasse\n", "diepte_van_m\n", "diepte_tot_m\n", "aantal_observaties\n", "datum_monstername\n", "monstersamenstelling\n", "monstertype\n", "bemonsteringsprocedure\n", "bemonsteringsinstrument\n", "bemonstering_door\n", "opmerkingen\n", "actuele_opslaglocatie\n", "opdracht\n", "permkey_monster\n", "geom\n" ] } ], "source": [ "fields = monster.get_fields()\n", "\n", "# print available fields\n", "for f in fields.values():\n", " print(f['name'])" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "You can get more information of a field by requesting it from the fields dictionary:\n", "* *name*: name of the field\n", "* *definition*: definition of this field\n", "* *cost*: currently this is either 1 or 10, depending on the datasource of the field. It is an indication of the expected time it will take to retrieve this field in the output dataframe.\n", "* *notnull*: whether the field is mandatory or not\n", "* *type*: datatype of the values of this field\n", "\n", "Alternatively, you can list all the fields and their details by inspecting the `get_fields()` output or the search instance itself in a notebook:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " \n", "
Deze kaartlaag bevat monsters die gekoppeld zijn aan een of meerdere boringen of aan een of meerdere monsters. Deze monsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld, door de manier van staalname en de materiaalklasse. De geografische ligging (X en Y (mL72) en Z (mTAW)) nemen ze over van de gekoppelde boring(en). Het type bemonsterd materiaal wordt beschreven in de 'Materiaalklasse'. Aan deze monsters kunnen er observaties gekoppeld zijn, zoals waarnemingen en resultaten van kwaliteitsanalyses in het laboratorium of in het veld en/of referenties naar bepaalde analyses. De gegevens van de monsters en bepaalde observaties kunnen worden geƫxporteerd in een rapport.
id - Uniek referentienummer in de databank.
naam - Naam van het monster.
pkey_monster - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van het monster op de website.
gekoppeld_aan - Het ouder-object (parent) waaraan een monster gekoppeld is. Bijvoorbeeld een boring, een ander monster, ...
pkey_parents - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van het gekoppeld ouder-object (parent) op de website.
materiaalklasse - Aard van het materiaal waaruit het monster bestaat, ingedeeld volgens een classificatie bijvoorbeeld sediment, hard gesteente.
diepte_van_m - Minimum diepte van het monster ten opzichte van het aanvangspeil van het gekoppeld ouder-object, in meter.
diepte_tot_m - Maximum diepte van het monster ten opzichte van het aanvangspeil van het gekoppeld ouder-object, in meter.
aantal_observaties - Aantal observaties die beschikbaar zijn bij het monster.
datum_monstername - Datum van monstername.
monstersamenstelling - Samenstelling van het monster: enkelvoudig monster of mengmonster.
monstertype - Type monster of bemonstering: geroerd, ongeroerd, vloeistof.
geroerd - Geroerd - Monstername waarbij de oorspronkelijke structuur en gelaagdheid van het materiaal niet bewaard wordt. Het resulterende monster laat het niet toe een gedetailleerde beschrijving of bepaalde analyses met betrekking tot de structuur of gelaagdheid (bv. Bulkdensiteit, volumemassa, grondmechanische proeven, ....) uit te voeren.
\n", "ongeroerd - Ongeroerd - Monstername waarbij de oorspronkelijke structuur en gelaagdheid van het materiaal maximaal bewaard wordt.
\n", "vloeistof - Vloeistof - Het monster bestaat uit een van nature vloeibare stof (een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, samendrukbaar is, maar zich verzet tegen deze volumeverandering). Het begrip gelaagdheid is niet relevant voor het karakteriseren van het materiaal waaruit het monster is genomen.
\n", "bemonsteringsprocedure - Een workflow, protocol, plan, algoritme of berekeningswijze waarin wordt gespecifieerd hoe de bemonstering moet worden uitgevoerd.
bemonsteringsinstrument - Het instrument waarmee de bemonstering is uitgevoerd.
bemonstering_door - De agent (persoon of organisatie) die de bemonstering heeft uitgevoerd.
opmerkingen - Aantal opmerkingen bij het monster.
actuele_opslaglocatie - De plaats waar het monster is bewaard.
opdracht - Opdracht waaraan een monster gekoppeld is.
permkey_monster - Permkey van het monster als deel van de permanente URL.
geom - None
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "12 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "5.50 | \n", "6.00 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "16A | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "7.00 | \n", "7.12 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "16B | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "7.12 | \n", "7.27 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "16C | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "7.27 | \n", "7.43 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "16D | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "7.43 | \n", "7.50 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1996-06-01 | \n", "79.0 | \n", "79.0 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(spoelboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1998-05-20 | \n", "7.0 | \n", "7.0 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(avegaarbooras,) | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1999-05-06 | \n", "10.5 | \n", "10.5 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(boor,) | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/198... | \n", "sediment | \n", "1981-05-17 | \n", "0.1 | \n", "0.1 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(boor,) | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/196... | \n", "sediment | \n", "1963-06-01 | \n", "11.0 | \n", "12.0 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(spoelboor,) | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "39A | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "17.00 | \n", "17.37 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "39B | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2002-03-04 | \n", "17.37 | \n", "17.40 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "N4A | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2009-05-28 | \n", "15.75 | \n", "15.90 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "22475-1-2007 | \n", "(steekbus,) | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "N4B | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2009-05-28 | \n", "15.90 | \n", "16.15 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "22475-1-2007 | \n", "(steekbus,) | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "N8 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/200... | \n", "sediment | \n", "2005-01-18 | \n", "16.50 | \n", "17.00 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(steekbus,) | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "aantal_observaties | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/00/2-F1/M2024 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2024-05-22 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "101 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/3-F1/M2024 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2024-05-15 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "104 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/5-F1/M2024 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2024-05-16 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "101 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "010/32/2-F1/M2024 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2024-05-16 | \n", "NaN | \n", "2.5 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "104 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "011/00/4-F1/M2024 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2024-05-22 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "104 | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "monsterbehandeling_door | \n", "monsterbehandeling_datum | \n", "monsterbehandeling_tijdstip | \n", "monsterbehandeling_behandeling | \n", "monsterbehandeling_behandeling_waarde | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "CN_142439_2021_M | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemlocat... | \n", "bodem | \n", "2021-04-03 | \n", "0.0 | \n", "0.1 | \n", "geroerd | \n", "Mengmonster | \n", "NaN | \n", "(pvcaangescherpt30mm,) | \n", "Deelnemers citizen science project | \n", "Universiteit Antwerpen | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Monstervoorbereiding door | \n", "Universiteit Antwerpen | \n", "
| \n", " | diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "
|---|---|---|
| count | \n", "33344.000000 | \n", "33361.000000 | \n", "
| mean | \n", "6.887490 | \n", "7.223054 | \n", "
| std | \n", "7.172918 | \n", "7.213257 | \n", "
| min | \n", "0.000000 | \n", "0.100000 | \n", "
| 25% | \n", "2.000000 | \n", "2.320000 | \n", "
| 50% | \n", "4.500000 | \n", "4.850000 | \n", "
| 75% | \n", "9.000000 | \n", "9.400000 | \n", "
| max | \n", "60.000000 | \n", "60.300000 | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1996-06-01 | \n", "79.0 | \n", "79.0 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(spoelboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1998-05-20 | \n", "7.0 | \n", "7.0 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(avegaarbooras,) | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1999-05-06 | \n", "10.5 | \n", "10.5 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(boor,) | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/198... | \n", "sediment | \n", "1980-01-01 | \n", "288.8 | \n", "288.8 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(buis,) | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/198... | \n", "sediment | \n", "1981-05-17 | \n", "0.1 | \n", "0.1 | \n", "geroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(boor,) | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 95 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/200... | \n", "000/32/2/M0504 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2005-09-12 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Bodemkundige Dienst van Belgiƫ | \n", "
| 96 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/200... | \n", "000/32/2/M0602 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2006-02-23 | \n", "NaN | \n", "6.5 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Envirotox NV | \n", "
| 97 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/200... | \n", "000/32/2/M0602 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2006-02-22 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Envirotox NV | \n", "
| 98 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/200... | \n", "000/32/2/M0603 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2006-08-25 | \n", "NaN | \n", "6.5 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Envirotox NV | \n", "
| 99 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/200... | \n", "000/32/2/M0603 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2006-08-25 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Envirotox NV | \n", "
100 rows Ć 12 columns
\n", "| \n", " | pkey_boring | \n", "boornummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_boring_mtaw | \n", "gemeente | \n", "diepte_boring_van | \n", "diepte_boring_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "boorgatmeting | \n", "diepte_methode_van | \n", "diepte_methode_tot | \n", "boormethode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1901... | \n", "kb26d63e-B3 | \n", "234942.0 | \n", "189926.0 | \n", "74.0 | \n", "74.00 | \n", "As | \n", "0.0 | \n", "649.50 | \n", "1901-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "649.50 | \n", "onbekend | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1996... | \n", "kb26d78e-B249 | \n", "236820.0 | \n", "181175.0 | \n", "90.5 | \n", "90.50 | \n", "Zutendaal | \n", "0.0 | \n", "200.70 | \n", "1996-06-01 | \n", "Peeters-Ramsel | \n", "True | \n", "0.0 | \n", "200.70 | \n", "spoelboring | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1981... | \n", "kb17d32w-B380 | \n", "214069.5 | \n", "216345.4 | \n", "47.0 | \n", "47.00 | \n", "Lommel | \n", "0.0 | \n", "20.00 | \n", "1981-05-17 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "20.00 | \n", "onbekend | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1963... | \n", "kb32d103w-B110 | \n", "165215.0 | \n", "161534.0 | \n", "80.0 | \n", "80.00 | \n", "Overijse | \n", "0.0 | \n", "56.00 | \n", "1963-06-01 | \n", "Smet - Dessel | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "56.00 | \n", "spoelboring | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1999... | \n", "kb23d73w-B386 | \n", "153903.0 | \n", "178252.0 | \n", "13.0 | \n", "13.00 | \n", "Machelen | \n", "0.0 | \n", "36.50 | \n", "1999-05-06 | \n", "GEOLAB | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "36.50 | \n", "droge boring | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1998... | \n", "GEO-98/060-B1 | \n", "160032.9 | \n", "175678.8 | \n", "NaN | \n", "59.97 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "7.00 | \n", "1998-05-20 | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "7.00 | \n", "ramkernboring | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1980... | \n", "kb5d11e-B287 | \n", "78776.0 | \n", "226370.0 | \n", "4.9 | \n", "4.90 | \n", "Knokke-Heist | \n", "0.0 | \n", "440.90 | \n", "1980-01-01 | \n", "Smet - Dessel | \n", "True | \n", "0.0 | \n", "440.90 | \n", "gestoken boring | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1964... | \n", "kb32d90w-B1117 | \n", "181406.0 | \n", "172961.0 | \n", "66.0 | \n", "66.00 | \n", "Lubbeek | \n", "0.0 | \n", "46.95 | \n", "1964-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "46.95 | \n", "kernboring | \n", "
| \n", " | pkey_boring | \n", "boornummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_boring_mtaw | \n", "gemeente | \n", "diepte_boring_van | \n", "diepte_boring_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "boorgatmeting | \n", "diepte_methode_van | \n", "diepte_methode_tot | \n", "boormethode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B574 | \n", "92424.0 | \n", "170752.0 | \n", "40.00 | \n", "40.00 | \n", "Wortegem-Petegem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B575 | \n", "92296.0 | \n", "170885.0 | \n", "46.00 | \n", "46.00 | \n", "Wortegem-Petegem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1945... | \n", "kb22d55e-B1037 | \n", "108890.0 | \n", "188690.0 | \n", "14.31 | \n", "14.31 | \n", "Melle | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "1945-01-01 | \n", "De Meyer L.-Gent | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "15.0 | \n", "droge boring | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B576 | \n", "92243.0 | \n", "170939.0 | \n", "47.50 | \n", "47.50 | \n", "Wortegem-Petegem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B577 | \n", "92475.0 | \n", "171088.0 | \n", "39.00 | \n", "39.00 | \n", "Wortegem-Petegem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 97 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B647 | \n", "90320.0 | \n", "176885.0 | \n", "56.00 | \n", "56.00 | \n", "Kruishoutem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 98 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B648 | \n", "90180.0 | \n", "176737.0 | \n", "60.00 | \n", "60.00 | \n", "Kruishoutem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 99 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B650 | \n", "90085.0 | \n", "176728.0 | \n", "61.00 | \n", "61.00 | \n", "Kruishoutem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 100 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2016... | \n", "kb29d84e-B651 | \n", "90668.0 | \n", "176436.0 | \n", "64.00 | \n", "64.00 | \n", "Kruishoutem | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
