{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Example of DOV search methods for CPT measurements (sonderingen)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "[](https://mybinder.org/v2/gh/DOV-Vlaanderen/pydov/master?filepath=docs%2Fnotebooks%2Fsearch_sonderingen.ipynb)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Use cases explained below\n", "* Get CPT measurements in a bounding box\n", "* Get CPT measurements with specific properties\n", "* Get CPT measurements in a bounding box based on specific properties\n", "* Select CPT measurements in a municipality and return depth\n", "* Get CPT measurements based on fields not available in the standard output dataframe\n", "* Get CPT measurements data, returning fields not available in the standard output dataframe\n", "* Get CPT measurements in a municipality and where groundwater related data are available\n", "* Listing techniques per CPT measurement" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "%matplotlib inline\n", "import inspect, sys" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pydov" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Get information about the datatype 'Sondering'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pydov.search.sondering import SonderingSearch\n", "sondering = SonderingSearch()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "A description is provided for the 'Sondering' datatype:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'In DOV worden de resultaten van sonderingen ter beschikking gesteld. Bij het uitvoeren van de sondering wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch de grond ingedrukt. Continu of met bepaalde diepte-intervallen wordt de weerstand aan de conuspunt, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand opgemeten. Eventueel kan aanvullend de waterspanning in de grond rond de conus tijdens de sondering worden opgemeten met een waterspanningsmeter. Het op diepte drukken van de sondeerbuizen gebeurt met een indrukapparaat. De nodige reactie voor het indrukken van de buizen wordt geleverd door een verankering en/of door het gewicht van de sondeerwagen. De totale indrukcapaciteit varieert van 25 kN tot 250 kN, afhankelijk van apparaat en opstellingswijze.'" ] }, "execution_count": 4, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "sondering.get_description()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "The different fields that are available for objects of the 'Sondering' datatype can be requested with the get_fields() method:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "id\n", "sondeernummer\n", "pkey_sondering\n", "weerstandsdiagram\n", "meetreeks\n", "x\n", "y\n", "start_sondering_mtaw\n", "gemeente\n", "diepte_sondering_van\n", "diepte_sondering_tot\n", "datum_aanvang\n", "uitvoerder\n", "conus\n", "sondeermethode\n", "apparaat\n", "informele_stratigrafie\n", "formele_stratigrafie\n", "hydrogeologische_stratigrafie\n", "opdrachten\n", "eerste_invoer\n", "geom\n", "datum_gw_meting\n", "diepte_gw_m\n", "lengte\n", "diepte\n", "qc\n", "Qt\n", "fs\n", "u\n", "i\n", "mv_mtaw\n" ] } ], "source": [ "fields = sondering.get_fields()\n", "\n", "# print available fields\n", "for f in fields.values():\n", " print(f['name'])" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "You can get more information of a field by requesting it from the fields dictionary:\n", "\n", " * *name*: name of the field\n", " * *definition*: definition of this field\n", " * *cost*: currently this is either 1 or 10, depending on the datasource of the field. It is an indication of the expected time it will take to retrieve this field in the output dataframe.\n", " * *notnull*: whether the field is mandatory or not\n", " * *type*: datatype of the values of this field\n", " * *codelist*: optionally, a codelist that describes the possible values of this field\n", "\n", "Alternatively, you can list all the fields and their details by inspecting the `get_fields()` output or the search instance itself in a notebook:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "\n", " \n", "
In DOV worden de resultaten van sonderingen ter beschikking gesteld. Bij het uitvoeren van de sondering wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch de grond ingedrukt. Continu of met bepaalde diepte-intervallen wordt de weerstand aan de conuspunt, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand opgemeten. Eventueel kan aanvullend de waterspanning in de grond rond de conus tijdens de sondering worden opgemeten met een waterspanningsmeter. Het op diepte drukken van de sondeerbuizen gebeurt met een indrukapparaat. De nodige reactie voor het indrukken van de buizen wordt geleverd door een verankering en/of door het gewicht van de sondeerwagen. De totale indrukcapaciteit varieert van 25 kN tot 250 kN, afhankelijk van apparaat en opstellingswijze.
id - Volgnummer (intern en niet-stabiel).
sondeernummer - Het sondeernummer (ook gekend als proefnummer) van de sondering.
pkey_sondering - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van de sondering op de website. Voeg '.xml' toe om een XML voorstelling van deze gegevens te verkrijgen.
weerstandsdiagram - URL naar het weerstandsdiagram van de sondering in PDF formaat.
meetreeks - URL naar de meetreeks van de sondering in HTML formaat.
x - De x-coördinaat van de sondering in het Lambert72 coördinaatsysteem (in meter, EPSG:31370).
y - De y-coördinaat van de sondering in het Lambert72 coördinaatsysteem (in meter, EPSG:31370).
start_sondering_mtaw - De hoogte van het aanvangspeil van de sondering in het TAW stelsel (in meter).
gemeente - De gemeente waarin de sondering gelegen is.
diepte_sondering_van - De aanvangsdiepte van de sondering ten opzichte van het aanvangspeil, in meter.
diepte_sondering_tot - Maximumdiepte van de sondering ten opzichte van het aanvangspeil, in meter.
datum_aanvang - Datum waarop men de sondering gestart is.
uitvoerder - De organisatie die de sondering uitvoerde.
conus - Het type conus waarmee de sondering werd uitgevoerd.
E - E
\n", "M1 - M1
\n", "M2 - M2
\n", "M4 - M4
\n", "U - U
\n", "onbekend - onbekend
\n", "sondeermethode - De methode waarmee de sondering werd uitgevoerd.
continu elektrisch - continu elektrisch
\n", "continu mechanisch - continu mechanisch
\n", "discontinu mechanisch - discontinu mechanisch
\n", "onbekend - onbekend
\n", "apparaat - Het type apparaat waarmee de sondering werd uitgevoerd.
100KN - 100KN
\n", "100kN - LOS - 100kN - LOS
\n", "200KN - 200KN
\n", "200kN - GINAF - 200kN - GINAF
\n", "200kN - MAN1 - 200kN - MAN1
\n", "200kN - MAN2 - 200kN - MAN2
\n", "200kN - RUPS - 200kN - RUPS
\n", "200kN - TRACK-TRUCK - 200kN - TRACK-TRUCK
\n", "200kN - Unimog - 200kN - Unimog
\n", "25 kN - LOS - 25 kN - LOS
\n", "25KN - 25KN
\n", "50KN - 50KN
\n", "50kN - LOS - 50kN - LOS
\n", "onbekend - onbekend
\n", "informele_stratigrafie - Geeft aan of er aan de sondering minstens één interpretatie van het type 'informele stratigrafie' gekoppeld is.
formele_stratigrafie - Geeft aan of er aan de sondering minstens één interpretatie van het type 'formele stratigrafie' gekoppeld is.
hydrogeologische_stratigrafie - Geeft aan of er aan de sondering minstens één interpretatie van het type 'hydrogeologische stratigrafie' gekoppeld is.
opdrachten - De opdracht(en) waaraan de sondering gekoppeld is.
eerste_invoer - Het tijdstip waarop deze sondering voor het eerst in DOV ingevoerd werd.
geom - None
datum_gw_meting - Datum en tijdstip van waarneming van de grondwaterstand.
diepte_gw_m - Diepte water in meter ten opzicht van het aanvangspeil.
lengte - Geregistreerde sondeerlengte, uitgedrukt in meter.
diepte - Diepte waarop sondeerparameters geregistreerd werden, berekend uit de sondeerlengte en de geregistreerde hellingsmeting, uitgedrukt in meter.
qc - Opgemeten waarde van de conusweerstand, uitgedrukt in MPa.
Qt - Opgemeten waarde van de totale weerstand, uitgedrukt in kN.
fs - Opgemeten waarde van de plaatelijke kleefweerstand, uitgedrukt in kPa.
u - Opgemeten waarde van de porienwaterspanning, uitgedrukt in kPa.
i - Opgemeten waarde van de inclinatie, uitgedrukt in graden.
mv_mtaw - Maaiveldhoogte in mTAW op dag dat de sondering uitgevoerd werd.
| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_sondering_mtaw | \n", "diepte_sondering_van | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "... | \n", "apparaat | \n", "datum_gw_meting | \n", "diepte_gw_m | \n", "lengte | \n", "diepte | \n", "qc | \n", "Qt | \n", "fs | \n", "u | \n", "i | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-72/555-SXVIII | \n", "153008.0 | \n", "206985.0 | \n", "NaN | \n", "15.8 | \n", "0.0 | \n", "36.0 | \n", "1973-03-21 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "100 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.2 | \n", "NaN | \n", "1.6 | \n", "2.06 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-72/555-SXVIII | \n", "153008.0 | \n", "206985.0 | \n", "NaN | \n", "15.8 | \n", "0.0 | \n", "36.0 | \n", "1973-03-21 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "100 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.4 | \n", "NaN | \n", "3.6 | \n", "4.26 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-72/555-SXVIII | \n", "153008.0 | \n", "206985.0 | \n", "NaN | \n", "15.8 | \n", "0.0 | \n", "36.0 | \n", "1973-03-21 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "100 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.6 | \n", "NaN | \n", "2.6 | \n", "3.46 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-72/555-SXVIII | \n", "153008.0 | \n", "206985.0 | \n", "NaN | \n", "15.8 | \n", "0.0 | \n", "36.0 | \n", "1973-03-21 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "100 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.8 | \n", "NaN | \n", "4.0 | \n", "5.66 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-72/555-SXVIII | \n", "153008.0 | \n", "206985.0 | \n", "NaN | \n", "15.8 | \n", "0.0 | \n", "36.0 | \n", "1973-03-21 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "100 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "6.53 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_sondering_mtaw | \n", "diepte_sondering_van | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "... | \n", "apparaat | \n", "datum_gw_meting | \n", "diepte_gw_m | \n", "lengte | \n", "diepte | \n", "qc | \n", "Qt | \n", "fs | \n", "u | \n", "i | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-75/194-S1 | \n", "150310.0 | \n", "169796.0 | \n", "NaN | \n", "56.3 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "1975-05-20 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "25 kN | \n", "NaN | \n", "1.97 | \n", "1.0 | \n", "NaN | \n", "3.3 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-75/194-S1 | \n", "150310.0 | \n", "169796.0 | \n", "NaN | \n", "56.3 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "1975-05-20 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "25 kN | \n", "NaN | \n", "1.97 | \n", "1.1 | \n", "NaN | \n", "2.9 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-75/194-S1 | \n", "150310.0 | \n", "169796.0 | \n", "NaN | \n", "56.3 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "1975-05-20 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "25 kN | \n", "NaN | \n", "1.97 | \n", "1.2 | \n", "NaN | \n", "2.7 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-75/194-S1 | \n", "150310.0 | \n", "169796.0 | \n", "NaN | \n", "56.3 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "1975-05-20 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "25 kN | \n", "NaN | \n", "1.97 | \n", "1.3 | \n", "NaN | \n", "2.4 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-75/194-S1 | \n", "150310.0 | \n", "169796.0 | \n", "NaN | \n", "56.3 | \n", "0.0 | \n", "4.5 | \n", "1975-05-20 | \n", "Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) | \n", "... | \n", "25 kN | \n", "NaN | \n", "1.97 | \n", "1.4 | \n", "NaN | \n", "3.6 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_sondering_mtaw | \n", "diepte_sondering_van | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "... | \n", "apparaat | \n", "datum_gw_meting | \n", "diepte_gw_m | \n", "lengte | \n", "diepte | \n", "qc | \n", "Qt | \n", "fs | \n", "u | \n", "i | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-07/054-S3 | \n", "202348.46 | \n", "213129.09 | \n", "NaN | \n", "26.27 | \n", "1.5 | \n", "20.0 | \n", "2007-05-10 | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN - TRACK-TRUCK | \n", "2007-05-10 10:40:00 | \n", "NaN | \n", "1.55 | \n", "1.55 | \n", "0.60 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "0.2 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-07/054-S3 | \n", "202348.46 | \n", "213129.09 | \n", "NaN | \n", "26.27 | \n", "1.5 | \n", "20.0 | \n", "2007-05-10 | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN - TRACK-TRUCK | \n", "2007-05-10 10:40:00 | \n", "NaN | \n", "1.60 | \n", "1.60 | \n", "0.48 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.2 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-07/054-S3 | \n", "202348.46 | \n", "213129.09 | \n", "NaN | \n", "26.27 | \n", "1.5 | \n", "20.0 | \n", "2007-05-10 | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN - TRACK-TRUCK | \n", "2007-05-10 10:40:00 | \n", "NaN | \n", "1.65 | \n", "1.65 | \n", "0.57 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.2 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-07/054-S3 | \n", "202348.46 | \n", "213129.09 | \n", "NaN | \n", "26.27 | \n", "1.5 | \n", "20.0 | \n", "2007-05-10 | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN - TRACK-TRUCK | \n", "2007-05-10 10:40:00 | \n", "NaN | \n", "1.70 | \n", "1.70 | \n", "0.86 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.3 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-07/054-S3 | \n", "202348.46 | \n", "213129.09 | \n", "NaN | \n", "26.27 | \n", "1.5 | \n", "20.0 | \n", "2007-05-10 | \n", "VO - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN - TRACK-TRUCK | \n", "2007-05-10 10:40:00 | \n", "NaN | \n", "1.75 | \n", "1.75 | \n", "0.90 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.3 | \n", "
5 rows × 21 columns
\n", "| \n", " | diepte_sondering_tot | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "2.7 | \n", "
| 1 | \n", "1.4 | \n", "
| 2 | \n", "7.6 | \n", "
| 3 | \n", "11.5 | \n", "
| 4 | \n", "18.6 | \n", "
| \n", " | diepte_sondering_tot | \n", "
|---|---|
| count | \n", "3875.000000 | \n", "
| mean | \n", "18.765182 | \n", "
| std | \n", "8.516075 | \n", "
| min | \n", "0.660000 | \n", "
| 25% | \n", "11.800000 | \n", "
| 50% | \n", "19.400000 | \n", "
| 75% | \n", "24.800000 | \n", "
| max | \n", "52.600000 | \n", "
| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "x | \n", "y | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-93/023-SII-E | \n", "152740.0 | \n", "215493.0 | \n", "29.70 | \n", "1993-03-02 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-02/111-S1 | \n", "150347.3 | \n", "214036.4 | \n", "29.95 | \n", "2002-12-17 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-04/123-SKD4-E | \n", "146437.7 | \n", "222317.5 | \n", "4.45 | \n", "2004-07-12 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-04/123-SKD6-E | \n", "146523.9 | \n", "222379.7 | \n", "7.40 | \n", "2004-07-14 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-04/123-SKD5-E | \n", "146493.4 | \n", "222298.8 | \n", "1.65 | \n", "2004-07-16 | \n", "
| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "conus | \n", "x | \n", "y | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SV | \n", "33.80 | \n", "U | \n", "110241.6 | \n", "204692.2 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SI | \n", "15.65 | \n", "U | \n", "110062.5 | \n", "205051.4 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SII | \n", "26.50 | \n", "U | \n", "110107.0 | \n", "204965.3 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SIII | \n", "16.50 | \n", "U | \n", "110152.4 | \n", "204876.1 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SIV | \n", "16.70 | \n", "U | \n", "110197.8 | \n", "204787.0 | \n", "
| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "conus | \n", "x | \n", "y | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SV | \n", "33.80 | \n", "U | \n", "110241.60 | \n", "204692.20 | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SI | \n", "15.65 | \n", "U | \n", "110062.50 | \n", "205051.40 | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SII | \n", "26.50 | \n", "U | \n", "110107.00 | \n", "204965.30 | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SIII | \n", "16.50 | \n", "U | \n", "110152.40 | \n", "204876.10 | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SIV | \n", "16.70 | \n", "U | \n", "110197.80 | \n", "204787.00 | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SIX | \n", "27.60 | \n", "U | \n", "110479.50 | \n", "205240.70 | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SVI | \n", "16.80 | \n", "U | \n", "110288.50 | \n", "204608.80 | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SVII | \n", "26.70 | \n", "U | \n", "110334.30 | \n", "204519.80 | \n", "
| 8 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SX | \n", "27.50 | \n", "U | \n", "110685.00 | \n", "204845.50 | \n", "
| 9 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SXI | \n", "25.60 | \n", "U | \n", "109941.50 | \n", "204346.90 | \n", "
| 10 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/020-SXII | \n", "26.50 | \n", "U | \n", "110412.20 | \n", "204398.10 | \n", "
| 11 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/096-SIX(CPT9) | \n", "17.60 | \n", "U | \n", "105018.00 | \n", "190472.00 | \n", "
| 12 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/096-SVII(CPT7) | \n", "26.05 | \n", "U | \n", "105046.00 | \n", "190550.00 | \n", "
| 13 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-94/096-SVIII(CPT8) | \n", "24.75 | \n", "U | \n", "104997.00 | \n", "190521.00 | \n", "
| 14 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-97/002-S2 | \n", "29.90 | \n", "U | \n", "105376.60 | \n", "189104.30 | \n", "
| 15 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-97/002-S3 | \n", "5.90 | \n", "U | \n", "105391.30 | \n", "189083.70 | \n", "
| 16 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-97/002-S1 | \n", "30.60 | \n", "U | \n", "105399.30 | \n", "189065.20 | \n", "
| 17 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S1_U | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108697.19 | \n", "203441.72 | \n", "
| 18 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S2_U | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108709.48 | \n", "203436.67 | \n", "
| 19 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S2 | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108709.48 | \n", "203436.67 | \n", "
| 20 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S1 | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108697.19 | \n", "203441.72 | \n", "
| 21 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S3_U | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108734.23 | \n", "203429.66 | \n", "
| 22 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S3 | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108734.23 | \n", "203429.66 | \n", "
| 23 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S4_U | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108747.25 | \n", "203424.10 | \n", "
| 24 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-23/042-S4 | \n", "22.98 | \n", "U | \n", "108747.25 | \n", "203424.10 | \n", "
| 25 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-24/014-S5_U | \n", "23.00 | \n", "U | \n", "108739.04 | \n", "203427.68 | \n", "
| 26 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-24/014-S5 | \n", "23.00 | \n", "U | \n", "108739.04 | \n", "203427.68 | \n", "
| 27 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-01/162-S1 | \n", "18.05 | \n", "U | \n", "106104.10 | \n", "188699.40 | \n", "
| 28 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-01/162-S2 | \n", "17.30 | \n", "U | \n", "106045.30 | \n", "188708.40 | \n", "
| 29 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-01/162-S3 | \n", "18.70 | \n", "U | \n", "106100.50 | \n", "188743.80 | \n", "
| 30 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-01/162-S5 | \n", "17.30 | \n", "U | \n", "106130.00 | \n", "188712.00 | \n", "
| 31 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/2... | \n", "GEO-01/162-S4 | \n", "17.00 | \n", "U | \n", "106077.50 | \n", "188686.00 | \n", "
| \n", " | pkey_sondering | \n", "sondeernummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_sondering_mtaw | \n", "diepte_sondering_van | \n", "diepte_sondering_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "... | \n", "apparaat | \n", "datum_gw_meting | \n", "diepte_gw_m | \n", "lengte | \n", "diepte | \n", "qc | \n", "Qt | \n", "fs | \n", "u | \n", "i | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-93/023-SII-E | \n", "152740.0 | \n", "215493.0 | \n", "NaN | \n", "6.25 | \n", "0.0 | \n", "29.7 | \n", "1993-03-02 | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.6 | \n", "NaN | \n", "11.60 | \n", "NaN | \n", "130.0 | \n", "69.0 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-93/023-SII-E | \n", "152740.0 | \n", "215493.0 | \n", "NaN | \n", "6.25 | \n", "0.0 | \n", "29.7 | \n", "1993-03-02 | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.7 | \n", "NaN | \n", "6.30 | \n", "NaN | \n", "100.0 | \n", "29.0 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/sondering/1... | \n", "GEO-93/023-SII-E | \n", "152740.0 | \n", "215493.0 | \n", "NaN | \n", "6.25 | \n", "0.0 | \n", "29.7 | \n", "1993-03-02 | \n", "MVG - Afdeling Geotechniek | \n", "... | \n", "200 kN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.8 | \n", "NaN | \n", "6.22 | \n", "NaN | \n", "120.0 | \n", "-4.0 | \n", "NaN | \n", "
