{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "48977305", "metadata": {}, "source": [ "# Workshop introduction pydov\n", "\n", "[](https://mybinder.org/v2/gh/DOV-Vlaanderen/pydov/master?filepath=docs%2Fworkshop%2Fworkshop-pydov.ipynb)\n", "\n", "## What is pydov?\n", "\n", "- A Python package to easily use DOV data in other scripts and tools\n", " - Searching on attributes and location\n", " - Combine with other datasets\n", " - Results available in a Pandas DataFrame\n", "\n", "- A reference client implementation of our metadata, WFS and XML services\n", "\n", "- A community project\n", " - Open development on GitHub: https://github.com/DOV-Vlaanderen/pydov/\n", " - Open-source license: MIT\n", "\n", "- Contribute yourself?\n", " - Issues for questions\n", " - Documentation\n", " - Code" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "785b233e", "metadata": {}, "source": [ "## Installation\n", "\n", "`pip install -U pydov[geom]`" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2bbcda2c", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "slide" } }, "source": [ "## Quick start" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "7b966d4e", "metadata": { "slideshow": { "slide_type": "subslide" } }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "[000/001] .\n", "[000/002] cc\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | pkey_boring | \n", "boornummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_boring_mtaw | \n", "gemeente | \n", "diepte_boring_van | \n", "diepte_boring_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "boorgatmeting | \n", "diepte_methode_van | \n", "diepte_methode_tot | \n", "boormethode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1989... | \n", "kb14d40e-B777 | \n", "108015.0 | \n", "202860.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "660.0 | \n", "1989-01-25 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "660.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1972... | \n", "kb14d40e-B778 | \n", "108090.0 | \n", "202835.0 | \n", "5.0 | \n", "5.0 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "600.0 | \n", "1972-05-17 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "600.0 | \n", "onbekend | \n", "
| \n", " | pkey_observatie | \n", "pkey_parent | \n", "fenomeentijd | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "parametergroep | \n", "parameter | \n", "detectieconditie | \n", "resultaat | \n", "eenheid | \n", "methode | \n", "uitvoerder | \n", "herkomst | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_chemisch | \n", "pH H2O (ph_h2o) | \n", "NaN | \n", "5.8 | \n", "- | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_chemisch | \n", "Organische C - percentage (organische_c_perc) | \n", "NaN | \n", "3.69 | \n", "% | \n", "Aardewerk nieuwe methode organische koolstof | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Textuur - grove fractie (groter dan 2000 µm) (... | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "% | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Textuur - handmatig - fout groter dan 5% (tex... | \n", "NaN | \n", "ja | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Mediaan van de textuurfracties (textuur_mediaan) | \n", "NaN | \n", "140 | \n", "µm | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_chemisch | \n", "Calciumcarbonaatgehalte (caco3_gehalte) | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "% | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Textuurfracties (textuurmeting) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "% | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Textuur - granulometrie - klasse bodemkarterin... | \n", "NaN | \n", "Z - Zand | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| 8 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/196... | \n", "1968-01-01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Bodem_fysisch_textuur | \n", "Textuur - handmatig - klassen bodemkartering (... | \n", "NaN | \n", "S - Lemig zand | \n", "- | \n", "NaN | \n", "Centrum voor Grondonderzoek (C.V.G.) | \n", "LABO | \n", "
| \n", " | pkey_observatie | \n", "pkey_parent | \n", "fenomeentijd | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "parametergroep | \n", "parameter | \n", "detectieconditie | \n", "resultaat | \n", "eenheid | \n", "methode | \n", "uitvoerder | \n", "herkomst | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2025-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Zware metalen | \n", "Chroom (Cr) | \n", "NaN | \n", "1.149 | \n", "µg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2025-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Anionen | \n", "Bicarbonaat (HCO3) | \n", "NaN | \n", "5.5 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2025-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Fysico-chemische parameters | \n", "Opgeloste zuurstof (O2) | \n", "NaN | \n", "1.2 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "VELD | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2025-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Kationen | \n", "Natrium (Na) | \n", "NaN | \n", "13.0 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2025-06-30 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Kationen | \n", "Kalium (K) | \n", "NaN | \n", "10.7 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 3573 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2022-11-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Anionen | \n", "Sulfaat (SO4) | \n", "NaN | \n", "49.8 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 3574 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2022-11-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Anionen | \n", "Chloriden (Cl) | \n", "NaN | \n", "32.7 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 3575 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2022-11-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Zware metalen | \n", "Aluminium (Al) | \n", "NaN | \n", "0.104 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 3576 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2022-11-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Kationen | \n", "Kalium (K) | \n", "NaN | \n", "22.0 | \n", "mg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
| 3577 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/observatie/... | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "2022-11-17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Zware metalen | \n", "Arseen (As) | \n", "< | \n", "5.000 | \n", "µg/l | \n", "Onbekend | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "LABO | \n", "
3578 rows × 13 columns
\n", "| \n", " | gml_id | \n", "geometry | \n", "name | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "polygon_multiple_31370.0 | \n", "POLYGON ((108636.15 194960.844, 109195.574 195... | \n", "site 1 | \n", "
| 1 | \n", "polygon_multiple_31370.1 | \n", "POLYGON ((107485.786 196741.544, 108297.344 19... | \n", "site 2 | \n", "
| \n", " | pkey_boring | \n", "boornummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_boring_mtaw | \n", "gemeente | \n", "diepte_boring_van | \n", "diepte_boring_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "boorgatmeting | \n", "diepte_methode_van | \n", "diepte_methode_tot | \n", "boormethode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2018... | \n", "B/4-104356 | \n", "108025.00 | \n", "196593.00 | \n", "8.05 | \n", "8.05 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2019... | \n", "1718-B-180092 | \n", "107947.29 | \n", "196640.52 | \n", "7.96 | \n", "7.96 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "2019-03-11 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2020... | \n", "1718-B-190135 | \n", "107991.00 | \n", "196706.00 | \n", "8.40 | \n", "8.40 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "2020-05-15 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022... | \n", "1407-B0863 | \n", "107842.53 | \n", "196371.08 | \n", "7.38 | \n", "7.38 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "2022-06-08 | \n", "De Backer Putboringen | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2023... | \n", "1718-B220073 | \n", "108144.95 | \n", "196771.09 | \n", "9.18 | \n", "9.18 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "2023-04-13 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 63 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1893... | \n", "kb22d55e-B44 | \n", "108900.00 | \n", "194425.00 | \n", "6.00 | \n", "6.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "1893-01-01 | \n", "Behiels-(Lemmens)-Wetteren | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 64 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1894... | \n", "kb22d55e-B102 | \n", "107618.00 | \n", "196709.00 | \n", "7.50 | \n", "7.50 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1894-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 65 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1894... | \n", "kb22d55e-B103 | \n", "107791.00 | \n", "196516.00 | \n", "7.50 | \n", "7.50 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1894-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 66 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1895... | \n", "kb22d55e-B400 | \n", "109050.00 | \n", "194990.00 | \n", "7.00 | \n", "7.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1895-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 67 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1895... | \n", "kb22d55e-B425 | \n", "108742.00 | \n", "194936.00 | \n", "7.00 | \n", "7.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1895-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
68 rows × 15 columns
\n", "| \n", " | pkey_boring | \n", "boornummer | \n", "x | \n", "y | \n", "mv_mtaw | \n", "start_boring_mtaw | \n", "gemeente | \n", "diepte_boring_van | \n", "diepte_boring_tot | \n", "datum_aanvang | \n", "uitvoerder | \n", "boorgatmeting | \n", "diepte_methode_van | \n", "diepte_methode_tot | \n", "boormethode | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2018... | \n", "B/4-104356 | \n", "108025.00 | \n", "196593.00 | \n", "8.05 | \n", "8.05 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "7.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2019... | \n", "1718-B-180092 | \n", "107947.29 | \n", "196640.52 | \n", "7.96 | \n", "7.96 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "2019-03-11 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2020... | \n", "1718-B-190135 | \n", "107991.00 | \n", "196706.00 | \n", "8.40 | \n", "8.40 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "2020-05-15 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "8.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2022... | \n", "1407-B0863 | \n", "107842.53 | \n", "196371.08 | \n", "7.38 | \n", "7.38 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "2022-06-08 | \n", "De Backer Putboringen | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2023... | \n", "1718-B220073 | \n", "108144.95 | \n", "196771.09 | \n", "9.18 | \n", "9.18 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "2023-04-13 | \n", "Verhofste | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "4.0 | \n", "spoelboring | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 63 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1893... | \n", "kb22d55e-B44 | \n", "108900.00 | \n", "194425.00 | \n", "6.00 | \n", "6.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "1893-01-01 | \n", "Behiels-(Lemmens)-Wetteren | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 64 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1894... | \n", "kb22d55e-B102 | \n", "107618.00 | \n", "196709.00 | \n", "7.50 | \n", "7.50 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1894-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 65 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1894... | \n", "kb22d55e-B103 | \n", "107791.00 | \n", "196516.00 | \n", "7.50 | \n", "7.50 | \n", "Gent | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1894-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 66 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1895... | \n", "kb22d55e-B400 | \n", "109050.00 | \n", "194990.00 | \n", "7.00 | \n", "7.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1895-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
| 67 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/1895... | \n", "kb22d55e-B425 | \n", "108742.00 | \n", "194936.00 | \n", "7.00 | \n", "7.00 | \n", "Destelbergen | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1895-01-01 | \n", "onbekend | \n", "False | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "onbekend | \n", "
68 rows × 15 columns
\n", "id - Uniek referentienummer in de databank.
naam - Naam van het monster.
pkey_monster - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van het monster op de website.
gekoppeld_aan - Het ouder-object (parent) waaraan een monster gekoppeld is. Bijvoorbeeld een boring, een ander monster, ...
pkey_parents - Permanente URL die verwijst naar de gegevens van het gekoppeld ouder-object (parent) op de website.
materiaalklasse - Aard van het materiaal waaruit het monster bestaat, ingedeeld volgens een classificatie bijvoorbeeld sediment, hard gesteente.
diepte_van_m - Minimum diepte van het monster ten opzichte van het aanvangspeil van het gekoppeld ouder-object, in meter.
diepte_tot_m - Maximum diepte van het monster ten opzichte van het aanvangspeil van het gekoppeld ouder-object, in meter.
aantal_observaties - Aantal observaties die beschikbaar zijn bij het monster.
datum_monstername - Datum van monstername.
monstersamenstelling - Samenstelling van het monster: enkelvoudig monster of mengmonster.
monstertype - Type monster of bemonstering: geroerd, ongeroerd, vloeistof.
geroerd - Geroerd - Monstername waarbij de oorspronkelijke structuur en gelaagdheid van het materiaal niet bewaard wordt. Het resulterende monster laat het niet toe een gedetailleerde beschrijving of bepaalde analyses met betrekking tot de structuur of gelaagdheid (bv. Bulkdensiteit, volumemassa, grondmechanische proeven, ....) uit te voeren.
\n", "ongeroerd - Ongeroerd - Monstername waarbij de oorspronkelijke structuur en gelaagdheid van het materiaal maximaal bewaard wordt.
\n", "vloeistof - Vloeistof - Het monster bestaat uit een van nature vloeibare stof (een stof die gemakkelijk vormveranderingen ondergaat, samendrukbaar is, maar zich verzet tegen deze volumeverandering). Het begrip gelaagdheid is niet relevant voor het karakteriseren van het materiaal waaruit het monster is genomen.
\n", "bemonsteringsprocedure - Een workflow, protocol, plan, algoritme of berekeningswijze waarin wordt gespecifieerd hoe de bemonstering moet worden uitgevoerd.
bemonsteringsinstrument - Het instrument waarmee de bemonstering is uitgevoerd.
bemonstering_door - De agent (persoon of organisatie) die de bemonstering heeft uitgevoerd.
opmerkingen - Aantal opmerkingen bij het monster.
actuele_opslaglocatie - De plaats waar het monster is bewaard.
opdracht - Opdracht waaraan een monster gekoppeld is.
permkey_monster - Permkey van het monster als deel van de permanente URL.
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/198... | \n", "sediment | \n", "1980-01-01 | \n", "288.80 | \n", "288.80 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(buis,) | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/190... | \n", "hardgesteente | \n", "1901-01-01 | \n", "541.00 | \n", "542.20 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "0.002 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/196... | \n", "sediment | \n", "1964-01-01 | \n", "17.38 | \n", "17.38 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/199... | \n", "sediment | \n", "1995-01-01 | \n", "102.25 | \n", "102.25 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/201... | \n", "sediment | \n", "1972-08-09 | \n", "0.25 | \n", "0.25 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(buis,) | \n", "NaN | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/197... | \n", "sediment | \n", "1972-01-01 | \n", "0.20 | \n", "0.20 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/197... | \n", "sediment | \n", "1972-01-01 | \n", "0.15 | \n", "0.15 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 7 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/197... | \n", "sediment | \n", "1972-01-01 | \n", "0.20 | \n", "0.20 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 8 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/197... | \n", "sediment | \n", "1972-01-01 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| 9 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/201... | \n", "1 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/197... | \n", "sediment | \n", "1972-01-01 | \n", "0.80 | \n", "0.80 | \n", "ongeroerd | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(kerboor,) | \n", "NaN | \n", "
| \n", " | pkey_monster | \n", "naam | \n", "pkey_parents | \n", "materiaalklasse | \n", "datum_monstername | \n", "diepte_van_m | \n", "diepte_tot_m | \n", "monstertype | \n", "monstersamenstelling | \n", "bemonsteringsprocedure | \n", "bemonsteringsinstrument | \n", "bemonstering_door | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/00/2-F1/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-04-22 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 1 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/2-F1/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-04-17 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 2 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/2-F2/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-04-17 | \n", "NaN | \n", "6.5 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 3 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/3-F1/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-06-05 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 4 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/3-F2/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-06-05 | \n", "NaN | \n", "6.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 5 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/5-F1/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-04-17 | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
| 6 | \n", "https://www.dov.vlaanderen.be/data/monster/202... | \n", "000/32/5-F2/M2025 | \n", "(https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/200... | \n", "grondwater | \n", "2025-04-17 | \n", "NaN | \n", "5.9 | \n", "vloeistof | \n", "Enkelvoudig monster | \n", "NaN | \n", "(pomp,) | \n", "Eurofins Analytico B.V. | \n", "
